产品中心
5E9A0113
所属分类: 5010平焊法兰
打印当前页
放入收藏夹
【上一条】·5E9A0106【下一条】·5E9A0147
产品参数:

HG5010-58板式平焊法兰PN0.6(6kg压力)
公称通径 管子外径 法兰连接尺寸 密封面尺寸 法兰厚度 理论重量
法兰外径 法兰内径 螺栓孔中心圆直径K 螺栓孔径L 螺栓 d f
DN A D B 数量n 螺栓规格 c kg
10 14 75 15 50 12 4 M10 35 2 12 0.31
15 18 80 19 55 12 4 M10 40 2 12 0.36
20 25 90 26 65 12 4 M10 50 2 14 0.53
25 32 100 33 75 12 4 M10 60 2 14 0.65
32 38 120 39 90 14 4 M12 70 2 16 1.10
40 45 130 46 100 14 4 M12 80 3 16 1.21
50 57 140 59 110 14 4 M12 90 3 16 1.33
65 76 160 78 130 14 4 M12 110 3 16 1.63
80 89 185 91 150 18 4 M16 128 3 18 2.45
100 108 205 110 170 18 4 M16 148 3 18 2.86
125 133 235 135 200 18 8 M16 178 3 20 3.89
150 159 260 161 225 18 8 M16 202 3 20 4.42
200 219 315 222 280 18 8 M16 258 3 22 5.93
250 273 370 276 335 18 12 M16 312 3 24 8.00
300 325 435 328 395 23 12 M20 365 4 24 10.02
HG5010-58板式平焊法兰PN1.0(10kg压力)
公称通径 管子外径 法兰连接尺寸 密封面尺寸 法兰厚度 理论重量
法兰外径 法兰内径 螺栓孔中心圆直径K 螺栓孔径L 螺栓 d f
DN A D B 数量n 螺栓规格 c kg
10 14 90 15 60 14 4 M12 40 2 12 0.46
15 18 95 19 65 14 4 M12 45 2 12 0.51
20 25 105 26 75 14 4 M12 55 2 14 0.74
25 32 115 33 85 14 4 M12 65 2 14 0.89
32 38 135 39 100 18 4 M16 75 2 16 1.40
40 45 145 46 110 18 4 M18 85 3 18 1.74
50 57 160 59 125 18 4 M18 100 3 18 2.07
65 76 180 78 145 18 4 M16 120 3 20 2.80
80 89 195 91 160 18 4 M16 135 3 20 3.20
100 108 215 110 180 18 4 M16 155 3 22 3.95
125 133 245 135 210 18 8 M16 185 3 24 5.43
150 159 280 161 240 23 8 M20 210 3 24 6.65
200 219 335 222 295 23 8 M20 265 3 24 8.07
250 273 390 276 350 23 12 M20 320 3 26 10.46
300 325 440 328 400 23 12 M20 365 4 28 12.60
HG5010-58板式平焊法兰PN1.6(16kg压力)
公称通径 管子外径 法兰连接尺寸 密封面尺寸 法兰厚度 理论重量
法兰外径 法兰内径 螺栓孔中心圆直径K 螺栓孔径L 螺栓 d f
DN A D B 数量n 螺栓规格 c kg
10 14 90 15 60 14 4 M12 40 2 14 0.55
15 18 95 19 65 14 4 M12 45 2 14 0.61
20 25 105 26 75 14 4 M12 55 2 16 0.86
25 32 115 33 85 14 4 M12 65 2 18 1.17
32 38 135 39 100 18 4 M16 78 2 18 1.59
40 45 145 46 110 18 4 M16 85 3 20 1.96
50 57 160 59 125 18 4 M16 100 3 22 2.59
65 76 180 78 145 18 4 M16 120 3 24 3.43
80 89 195 91 160 18 8 M16 135 3 24 3.74
100 108 215 110 180 18 8 M16 155 3 26 4.74
125 133 245 135 210 18 8 M16 185 3 28 6.40
150 159 280 161 240 23 8 M20 210 3 28 7.85
200 219 335 222 295 23 12 M20 265 3 30 9.91
250 273 405 276 335 25 12 M20 320 3 32 15.00
300 325 460 328 410 25 12 M22 378 4 32 17.65
HG5010-58法兰盖PN0.6(6kg压力)
公称通径 法兰连接尺寸 密封面尺寸 理论重量
法兰外径 法兰厚度 螺栓孔中心圆直径K 螺栓孔径L 螺栓 d f
DN D C 数量n 螺栓规格 kg
10 75 12 50 12 4 M10 35 2 0.33
15 80 12 55 12 4 M10 40 2 0.38
20 90 12 65 12 4 M10 50 2 0.50
25 100 12 75 12 4 M10 60 2 0.63
32 120 12 90 14 4 M12 70 2 0.91
40 130 14 100 14 4 M12 80 3 1.22
50 140 14 110 14 4 M12 90 3 1.44
65 160 14 130 14 4 M12 110 3 1.93
80 185 14 150 18 4 M16 128 3 2.56
100 205 14 170 18 4 M16 148 3 3.20
125 235 16 200 18 8 M16 178 3 4.86
150 260 16 225 18 8 M16 202 3 6.03
200 315 16 280 18 8 M16 258 3 9.07
250 370 16 335 18 8 M16 312 3 12.70
300 435 18 395 23 12 M20 365 4 19.27
HG5010-58法兰盖PN1.0(10kg压力)
公称通径 法兰连接尺寸 密封面尺寸 理论重量
法兰外径 法兰厚度 螺栓孔中心圆直径K 螺栓孔径L 螺栓 d f
DN D C 数量n 螺栓规格 kg
10 90 12 60 14 4 M12 40 2 0.48
15 95 12 65 14 4 M12 45 2 0.54
20 105 12 75 14 4 M12 55 2 0.68
25 115 12 85 14 4 M12 65 2 0.80
32 135 14 100 18 4 M16 75 2 1.13
40 145 14 110 18 4 M18 85 3 1.57
50 160 14 125 18 4 M18 100 3 1.94
65 180 14 145 18 4 M16 120 3 2.50
80 195 14 160 18 4 M16 135 3 2.97
100 215 14 180 18 4 M16 155 3 5.44
125 245 16 210 18 8 M16 185 3 8.73
150 280 16 240 23 8 M20 210 3 10.29
200 335 16 295 23 8 M20 265 3 13.9
250 390 18 350 23 12 M20 320 3 15.80
300 400 20 400 14 12 M20 370 4 22.69
HG5010-58法兰盖PN1.6(16kg压力)
公称通径 法兰连接尺寸 密封面尺寸 理论重量
法兰外径 法兰厚度 螺栓孔中心圆直径K 螺栓孔径L 螺栓 d f
DN D C 数量n 螺栓规格 kg
10 90 12 60 14 4 M12 40 2 0.48
15 95 12 65 14 4 M12 45 2 0.54
20 105 12 75 14 4 M12 55 2 0.68
25 115 12 85 14 4 M12 65 2 0.83
32 135 12 100 18 4 M16 78 2 1.13
40 145 14 110 18 4 M16 85 3 1.57
50 160 14 125 18 4 M16 100 3 1.94
65 180 14 145 18 4 M16 120 3 2.50
80 195 14 160 18 8 M16 135 3 2.88
100 215 16 180 18 8 M16 155 3 4.11
125 245 16 210 18 8 M16 185 3 5.44
150 280 18 240 23 8 M20 210 3 7.94
200 335 20 295 23 12 M20 265 3 12.75
250 405 24 335 23 12 M20 320 3 22.73
300 460 28 410 23 12 M20 378 4 34.81