产品中心
5E9A0156
所属分类: 20593平焊法兰
打印当前页
放入收藏夹
【上一条】·5E9A0151【下一条】·5E9A0159
产品参数:

HG20593-97板式平焊法兰PN0.6(6kg压力)
公称通径 法兰连接尺寸 密封面尺寸 法兰厚度 理论重量
法兰外径 法兰内径 螺栓孔中心圆直径K 螺栓孔径L 螺栓 d f
B
DN D 系列 I 系列II 数量n 螺栓规格 c kg
系列 I 系列II
10 75 18 15 50 11 4 M10 33 2 12 0.31 0.32
15 80 22 19 55 11 4 M10 38 2 12 0.35 0.36
20 90 27.5 26 65 11 4 M10 48 2 14 0.53 0.54
25 100 34.5 33 75 11 4 M10 58 2 14 0.65 0.66
32 120 43.5 39 90 14 4 M12 69 2 16 1.06 1.09
40 130 49.5 46 100 14 4 M12 78 2 16 1.24 1.07
50 140 61.5 59 110 14 4 M12 88 2 16 1.36 1.39
65 160 77.5 78 130 14 4 M12 108 2 16 1.71 1.70
80 190 90.5 91 150 18 4 M16 124 2 18 2.74 2.73
100 210 116 110 170 18 4 M16 144 2 18 3.01 3.17
125 240 141.5 135 200 18 8 M16 174 2 18 4.05 4.27
150 265 170.5 161 225 18 8 M16 199 2 20 4.45 4.85
200 320 221.5 222 280 18 8 M16 254 2 22 6.51 6.48
250 375 276.5 276 335 18 12 M16 309 2 24 8.50 8.54
300 440 327.5 328 395 22 12 M20 363 2 24 11.34 11.29
HG20593-97板式平焊法兰PN1.0(10kg压力)
公称通径 法兰连接尺寸 密封面尺寸 法兰厚度 理论重量
法兰外径 法兰内径 螺栓孔中心圆直径K 螺栓孔径L 螺栓 d f
B
DN D 系列 I 系列II 数量n 螺栓规格 c kg
系列 I 系列II
10 90 18 15 60 14 4 M12 41 2 14 0.54 0.55
15 95 22 19 65 14 4 M12 46 2 14 0.60 0.61
20 105 27.5 26 75 14 4 M12 56 2 16 0.86 0.86
25 115 34.5 33 85 14 4 M12 65 2 16 1.02 1.02
32 140 43.5 39 100 18 4 M16 76 2 18 1.68 1.73
40 150 49.5 46 110 18 4 M16 84 2 18 1.93 1.96
50 165 61.5 59 125 18 4 M16 99 2 20 2.56 2.29
65 185 77.5 78 145 18 4 M16 118 2 20 3.12 3.11
80 200 90.5 91 160 18 8 M16 132 2 20 3.39 3.38
100 220 116 110 180 18 8 M16 156 2 22 4.16 4.35
125 250 141.5 135 210 18 8 M16 184 2 22 5.14 5.39
150 285 170.5 161 240 22 8 M20 211 2 24 6.81 7.28
200 340 221.5 222 295 22 8 M20 266 2 24 8.86 8.82
250 395 276.5 276 350 22 12 M20 319 2 26 11.34 11.38
300 445 327.5 328 400 22 12 M20 370 2 28 14.13 14.07
HG20593-97板式平焊法兰PN1.6(16kg压力)
公称通径 法兰连接尺寸 密封面尺寸 法兰厚度 理论重量
法兰外径 法兰内径 螺栓孔中心圆直径K 螺栓孔径L 螺栓 d f
B
DN D 系列 I 系列II 数量n 螺栓规格 c kg
系列 I 系列II
10 90 18 15 60 14 4 M12 41 2 14 0.54 0.55
15 95 22 19 65 14 4 M12 46 2 14 0.60 0.61
20 105 27.5 26 75 14 4 M12 56 2 16 0.86 0.86
25 115 34.5 33 85 14 4 M12 65 2 16 1.02 1.02
32 140 43.5 39 100 18 4 M16 76 2 18 1.68 1.73
40 150 49.5 46 110 18 4 M16 84 2 18 1.93 1.96
50 165 61.5 59 125 18 4 M16 99 2 20 2.56 2.29
65 185 77.5 78 145 18 4 M16 118 2 20 3.12 3.11
80 200 90.5 91 160 18 8 M16 132 2 20 3.39 3.38
100 220 116 110 180 18 8 M16 156 2 22 4.16 4.35
125 250 141.5 135 210 18 8 M16 184 2 22 5.14 5.39
150 285 170.5 161 240 22 8 M20 211 2 24 6.81 7.28
200 340 221.5 222 295 22 12 M20 266 2 26 8.86 8.82
250 405 276.5 276 355 26 12 M20 319 2 28 13.18 11.38
300 460 327.5 328 410 26 12 M20 370 2 32 13.35 18.28